Цены на бух услуги
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость в руб. | |
Ведение бухгалтерского учета для ООО | |||
ОБЩАЯ СИСТЕМА | Календарный месяц,
до 10 хоз оп. |
15 000 | |
УСНО | Календарный месяц,
до 10 хоз оп. |
2 500 | |
Нулевки* | |||
ОБЩАЯ СИСТЕМА | Календарный месяц | 6 000 | |
УСНО | Календарный месяц | 3 500 | |
Ведение бухгалтерского учета для ИП | |||
ОБЩАЯ СИСТЕМА |
Календарный месяц, до 10 хоз оп. | 15 000 | |
УСНО |
Календарный месяц, до 10 хоз оп. |
10 000 | |
Нулевки* |
|||
ОБЩАЯ СИСТЕМА | Календарный месяц | 3 500 | |
УСНО | Календарный месяц | 1 500 | |
Ведение кадрового учета | 1 человек | 300 руб./ мес. | |
Набивка и отправка отчетности ООО и ИП | 1 декларация | от 2 500 | |
Анализ финансово-экономической деятельности предприятия | от 25 000 | ||
Рекомендации по постановке бухучета | час | Договорная | |
Комплексная постановка бухучета | | Договорная | |
Восстановление бухгалтерского учета | Календарный месяц | от 15 000 | |
Налоговое консультирование | час | Договорная | |
Разработка оптимальной бухгалтерской и налоговой учетной политики для предприятия | час |
10 000 |
|
Консультации по отдельным финансово- хозяйственным операциям | час |
5 000 |
* При отсутствии документоопераций у предприятия или предпринимателя.